List of all villages and towns in KARIMGANJ district, ASSAM. There are 161 towns and villages available in district KARIMGANJ from the state ASSAM, India. Complete list of all areas along with their pin codes in KARIMGANJ district of ASSAM.
Pincode | Place name | District | State | Circle | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
788152 | Bhairabnagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0800000 | 92.1500000 |
788152 | Rakhalbasti | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0800000 | 92.1500000 |
788152 | Bishnunagar East | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0800000 | 92.1500000 |
788152 | Madanmohan | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0800000 | 92.1500000 |
788156 | Brojendrapur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6400000 | 92.4800000 |
788156 | Gamaria | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6400000 | 92.4800000 |
788156 | Dargarband Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6400000 | 92.4800000 |
788156 | Muktaranpur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6400000 | 92.4800000 |
788156 | Anilgarh | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6400000 | 92.4800000 |
788166 | Ramkrishnanagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5800000 | 92.1245230 |
788166 | Daluganj | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5800000 | 92.4500000 |
788166 | Chamela Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.2015420 | 92.1245230 |
788166 | Kalachup | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5800000 | 92.4500000 |
788166 | Kalinagar T E | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.2015420 | 92.1245230 |
788166 | Maniknagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.2015420 | 92.1245230 |
788166 | Netaji Nagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.2015420 | 92.1245230 |
788166 | Sripur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.2015420 | 92.1245230 |
788166 | Kadamtala | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.2015420 | 92.1245230 |
788701 | Mahakhal | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 25.1024300 | 92.1452100 |
788701 | Adarkona | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788701 | Lamajuar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788701 | Marjatkandi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788701 | Mirzapur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788701 | Bhanga Bazaar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788701 | Rakeshnagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788701 | Rajpasa | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5500000 | 92.8200000 |
788709 | Tillabazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788709 | Panighat | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788709 | Lakhibazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788709 | Jagannathi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788709 | Nayagram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788709 | Sadarashi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3700000 |
788710 | Longai Road | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8800000 | 92.3400000 |
788710 | Longaighat | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8800000 | 92.3400000 |
788710 | Subashnagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788710 | Char Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788710 | Banamali | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788710 | Karimganj Court | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788710 | Karimganj Station Road | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788710 | Karimganj H.O | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788711 | Kanishail | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 26.4800000 | 83.6600000 |
788711 | Girishganj Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 26.4800000 | 83.6600000 |
788711 | Nathupur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 26.4800000 | 83.6600000 |
788711 | Karimganj Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788711 | Telikhalerpar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 26.4800000 | 83.6600000 |
788712 | Dharakuna | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Kalima | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Karnamadhu | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Maizgram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Sutarkandi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Ambarkhani | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Aylabari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Jalalnagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Kurikala | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Manikganj | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788712 | Settlement Road | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788713 | Barkatpur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788713 | Chargola Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788713 | Jobainpur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788713 | Nairgram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788713 | Lalarchak | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.3500000 |
788713 | Silchar Road | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788719 | Singaria Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7200000 | 92.3500000 |
788719 | Mullaganj Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7200000 | 92.3500000 |
788719 | Kayasthagram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788720 | Chaitanyanagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Chatal | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Gulcherra | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Janakalyan Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Siberchak | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Kaliganj Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788720 | Jadutilla | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Shyamnagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7900000 | 92.4100000 |
788720 | Bagbari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9700000 | 92.5800000 |
788722 | Alamkhani | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Brahmansashan | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Dasgram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Ranibari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Nilam Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788722 | Promodenagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Durganagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Duttagram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788722 | Ramanikrishna | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3500000 |
788723 | Baraigram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6800000 | 92.3400000 |
788723 | Eraligool | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6800000 | 92.3400000 |
788723 | Fakuagram | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6800000 | 92.3400000 |
788723 | Asalkandi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6800000 | 92.3400000 |
788723 | Madandighirpar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6800000 | 92.3400000 |
788723 | Basudevnagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6800000 | 92.3400000 |
788724 | Patharkandi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788724 | Patharkandi Anchalik | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Tinokhal | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Bhurunga | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Jurbari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Pathar Kandi Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Bubrighat | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Duhalia | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788724 | Kanaibazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6100000 | 92.3200000 |
788725 | Kathaltoli Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9400000 | 92.7300000 |
788725 | Basantinagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9400000 | 92.7300000 |
788725 | Kalkalighat | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9400000 | 92.7300000 |
788725 | Chandkhira | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788725 | Puthini | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9400000 | 92.7300000 |
788725 | Medley | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9400000 | 92.7300000 |
788725 | Tilbhum | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.9400000 | 92.7300000 |
788726 | Katabari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4800000 | 92.3200000 |
788726 | Lowairpoa | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.3600000 | 92.8500000 |
788726 | Solgoi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4800000 | 92.3200000 |
788726 | Baithakhal Basti | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4800000 | 92.3200000 |
788726 | Hatikhira | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788727 | Bazaricherra Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788728 | Balipipla Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4100000 | 92.3000000 |
788728 | Kotamani Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4100000 | 92.3000000 |
788728 | Longai | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4100000 | 92.3000000 |
788728 | Manikbond | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.4100000 | 92.3000000 |
788728 | Isabeel | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788733 | Govindaganj Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5900000 | 92.3900000 |
788733 | BAZARGHAT | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6036115 | 92.3870211 |
788733 | Nagendranagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.3600000 | 92.8500000 |
788733 | Bazarghat S.O (Karimganj | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5900000 | 92.3900000 |
788734 | Baruala | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5487900 | 92.4276800 |
788734 | Bidyanagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5400000 | 92.6900000 |
788734 | Pechaala | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5487900 | 92.4276800 |
788734 | West Harinagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5487900 | 92.4276800 |
788734 | Dhalibeel PT II | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0400000 | 92.1200000 |
788734 | Leelachela | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5487900 | 92.4276800 |
788734 | Anipur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0500000 | 92.4200000 |
788734 | Purba Harinagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5487900 | 92.4276800 |
788734 | Sibbari Krishna Nagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.0500000 | 92.4200000 |
788735 | Muliala | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8100000 | 92.7700000 |
788735 | Dalgram PT II | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8100000 | 92.7700000 |
788735 | Tongibari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8100000 | 92.7700000 |
788735 | Ratabari | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6779020 | 92.5548080 |
788736 | Dullabcherra | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Damcherra Bagan | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Banskhantilla | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Chamtilla | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Singlacherra Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Vetarbond | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Chantilla | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788736 | Dullabcherra Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.5000000 | 92.4300000 |
788737 | Ghambhira Basti | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3400000 |
788737 | Fenairbond | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3400000 |
788737 | Cheragi | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3400000 |
788737 | South Sonapur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3400000 |
788737 | Kalamagura | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.7500000 | 92.3400000 |
788737 | Olivacherra | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.6779020 | 92.5548080 |
788781 | Pathu | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8200000 | 92.2900000 |
788781 | Latu | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8200000 | 92.2900000 |
788781 | Bishnunagar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8200000 | 92.2900000 |
788781 | Baropunji | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8200000 | 92.2900000 |
788781 | Mahisashan | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788803 | Badarpurghat | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5300000 |
788806 | Badarpur Bazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
788806 | Kalairbond | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
788806 | Hasanpur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
788806 | Malua | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
788806 | Umarpur | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
788806 | Badarpur S.O (Karimganj | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8675840 | 92.3603820 |
788806 | Anglarbazar | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
788806 | Srigouri | KARIMGANJ | ASSAM | Assam Circle | 24.8700000 | 92.5600000 |
There are 161 cities, towns, and villages exist in KARIMGANJ district from the state ASSAM, India.
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at support@aarral.in. This data has been sourced from India Post
If you have any inquiries or feedback, please don't hesitate to reach out to us at support@aarral.in. We will respond to your request as soon as possible. Thank you very much for your interest!